Rhylauf in Oberriet und Hallenmeetings Dornbirn und St. Gallen
Drei Podest Plätze in Dornbirn und am Rhylauf deren 7 Podest Ränge.
Starke Leistungen der Nachwuchs Technikerinnen am Hallenmeeting in Dornbirn. Ida Luise Aurich gewinnt den 50 m Sprint, Dritte wird Janina Gebs. Ida spring zudem im Weitsprung auf Platz Zwei. In St. Gallen erreicht Ladina Appert den hervorragenden 7. Rang im 60 m Sprint, dies von über 100 Läuferinnen!
In Oberriet zeigten sich einige unserer Läuferinnen und Läufer in hervorragender Verfassung. Sandra Löhrer gewinnt den 5 Km Lauf bei den Frauen, Janina Gebs siegt bei den W U12 und Arkhyp Vyshar siegt bei den Buben der Kategorie M U12. Aber auch die weiteren Ränge sind Spitzenmässig.
Ränge in St. Gallen
Rang | Name | Kategorie | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|---|
1. Rang | Aurich Ida | W U14 | Sprint 50 m | 7.87 sec |
2. Rang | Aurich Ida | W U14 | Weitsprung | 3.85 m |
3. Rang | Gebs Janina | W U14 | Sprint 50 m | 8.37 sec |
7. Rang | Appert Ladina | W U12 | Sprint 60 m | 9.39 sec / VL 9.33 sec |
16. Rang | Willi Kim | W U14 | Hochsprung | 1.30 m |
35. Rang | Willi Kim | W U14 | Weitsprung | 4.09 m |
Ränge in Oberriet
Rang | Name | Kategorie | Distanz | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. Rang | Löhrer Sandra | Frauen | 5 Km | 17.23 min |
2. Rang | Stampfli Alessia | Juniorinnen | 5 Km | 18.32 min |
3. Rang | Eigenmann Michelle | Frauen | 5 Km | 19.18 min |
4. Rang | Breitenmoser Dario | Junioren | 5 Km | 16.16 min |
21. Rang | Stieger Alina | Frauen | 10 Km | 49.09 min |
28. Rang | Mattle Sina | Frauen | 10 Km | 51.53 min |
1. Rang | Gebs Janina | Schülerinnen 3 | 1.5 Km | 6.11 min |
1. Rang | Arkhyp Vyshar | Schüler 1 | 800 m | 3.44 min |
2. Rang | Kluser Jana | Schülerinnen 2 | 800 m | 3.12 min |
3. Rang | Bänziger Samira | Schülerinnen 5 | 1500 m | 5.35 min |
4. Rang | Dietrich Céline | Schülerinnen 5 | 1500 m | 5.51 min |
6. Rang | Schlegel Alexandra | Schülerinnen 5 | 1500 m | 5.54 min |
8. Rang | Gächter Jana | Schülerinnen 3 | 1500 m | 6.56 min |
11. Rang | Zäch Melissa | Schülerinnen 2 | 800 m | 3.24 min |
14. Rang | Mosch Jenny | Schülerinnen 3 | 1500 m | 7.19 min |
Bilder von Alina Stieger…