Ich bin
Martin Steger
Leichtathletik- Trainer des STV Oberriet- Eichenwies (mittlerweile im 50zigsten Jahr Gründer und Leiter der LA Gruppe)
Mein Palmares; Olympia Teilnehmer 72 in München (5. Rang Radsport Mannschaftsfahren Bahn). Dreimaliger Schweizermeister im Radsport bei den Aktiven. Dreimaliger WM Teilnehmer im 1000m Zeitfahren und im Sprint. Mehrmaliger Vorarlberger Meister in der Leichtathletik 400 m, 800 m und 4x 100 m.
Hobbys; Fotografieren, Radfahren, Biken, Skifahren,
Meine Leistungen für den Leichtathletikbereich
Trainingsangebot im Laufsport, Mittel- und Langstreckenbereich nach modernsten Grundsätzen. (Leistungsdiagnostik, Conconitests, Stufentests und Laktatwert Bestimmungen etc.) Beratung, Besprechung der Tests und Trainingspläne.
Meine Ausbildungen im Sport
J+S Leiter im Skifahren / J+S Leiter in der Leichtathletik / Lauftrainer / Leistungsdiagnostiker / (Besonderes; Meinen ersten J+S Leiterkurs absolvierte ich im Gründungsjahr von J+S 1972)
Leistungsausweis und Auszeichnungen
Am 24.01.1986 Ernennung zum Ehrenmitglied im STV Oberriet
Am 19.11.2006 konnte ich bei einer Ehrung durch die Gemeinde Oberriet die “ Auszeichnung für besondere Verdienste in der Gemeinde ” empfangen.
2005 Von der Rheintaler Bevölkerung wurde ich zum Ehrensportler gewählt. Ehrung anlässlich der Wahl Rheintaler Sportler des Jahres 2005.
am 04. November 1994 Ernennung zum Ehrenmitglied im Skiclub Oberriet (Gründungsmitglied 1963)
Am 01. März 2012 Auszeichnung von der Interessengemeinschaft St. Galler Sportverbände für „Sehr grosse Verdienste in Ehrenamtlichkeit“
2015 Golden_ Mitglied im STV Oberriet- Eichenwies
2017 Ehrung durch den Rheintaler Kreisturnverband für meine 45 Jahre als Leiter der Leichtathletikgruppe Oberriet- Eichenwies
2018 Ernennung zum Ehrenmitglied des Rheintaler Kreisturnverband
2023 Ehrung durch den Rheintaler Kreisturnverband für meine 50 Jahre als Leiter in der Leichtathletikgruppe Oberriet- Eichenwies
Erfolge mit den Athleten auf die ich zurückblicken kann
Alle SM Medaillen in den Jahren 1994 bis 2022 gewonnen durch Athleten unserer LA Gruppe:
STV OE Erfolge Medaillen 1994_2022 Einzel Homepage 2022
Diese Mitglieder der Leichtathletikgruppe STV Oberriet- Eichenwies wurden von der Rheintaler Bevölkerung zu “Rheintaler Sportler/In des Jahres” gewählt, oder konnten sich als Zweite oder Dritte Klassieren.
- Jahr 1999: Gadient Samira; Zweite
- Jahr 2000: Gadient Samira; Erste
- Jahr 2002: Eugster Nadine; Erste
- Jahr 2005: Martin Steger; Erster (Ehrensportler)
- Jahr 2006: Ramona Loher; Erste
- Jahr 2006: Daniel Thür; Erster
- Jahr 2007: Dominique Good; Zweite
- Jahr 2008: Dominique Good; Zweite
- Jahr 2008: Daniel Thür; Zweiter
- Jahr 2009: Thurnherr Kerstin; Erste
- Jahr 2010: Nadine Kluser, Michelle Eigenmann, Sandra Löhrer (Team) Zweite
- Jahr 2011: LG Rheintal (Team Nadine Kluser, Michelle Eigenmann, Sandra Löhrer, Kerstin Hutter); Erste
- Jahr 2011: Dominique Good; Dritte
- Jahr 2012: Matthias Bleiker; Zweiter
- Jahr 2021: Daniel Löhrer; Zweiter
Total 32 Schweizermeistertitel mit der LA- Gruppe des STV Oberriet- Eichenwies; Schütz Pia, Michlig René, Gadient Samira, Wüst Denise, Eugster Nadine, Daniel Thür, Dominique Good, Nadine Kluser, Kerstin Thurnherr, Michelle Eigenmann, Sandra Löhrer, Hutter Kerstin und Matthias Bleiker
Schweizermeister Titel STVOE | ||||||
Nr | Jahr | Name | Austragungsort | Disziplin | ||
1 | 1994 | Pia Schütz | Yverdon | 3000 m Lauf | ||
2 | 1995 | Rene Michlig | Martigny | Speerwurf | ||
3 | 1996 | Samira Gadient | Frauenfeld | Crosslauf | ||
4 | 1996 | Rene Michlig | Lugano | Speerwurf | ||
5 | 1996 | Pia Schütz | Lugano | 1500 m Lauf | ||
6 | 1996 | Denise Wüst, Melanie Kluser, Samira Gadient (SM Rekord) | Frauenfeld | 3 x 1000 m Staffel | ||
7 | 1997 | Samira Gadient | Delémont | Crosslauf | ||
8 | 1998 | Samira Gadient | Belfaux | Crosslauf | ||
9 | 1998 | Samira Gadient | Lausanne | 3000 m Lauf | ||
10 | 1999 | Samira Gadient | Zug | 3000 m Lauf | ||
11 | 1999 | Samira Gadient | Luzern | 1000 m Lauf | ||
12 | 1999 | Wüst Denise, Samira Gadient, Pia Schütz (SM Rekord) | Basel | 3 x 800 m Staffel | ||
13 | 2000 | Samira Gadient | Thun | Crosslauf | ||
14 | 2000 | Samira Gadient | Sion | 3000 m Lauf | ||
15 | 2002 | Eugster Nadine | Magglingen Halle | 1000 m Lauf | ||
16 | 2002 | Eugster Nadine | Olten | 1000 m Lauf | ||
17 | 2006 | Daniel Thür | Frauenfeld | 5000 m Lauf | ||
18 | 2007 | Daniel Thür | Oberriet | Halbmarathon | ||
19 | 2007 | Dominique Good | Thun | Hochsprung | ||
20 | 2008 | Daniel Thür | Oberriet | Halbmarathon | ||
21 | 2008 | Dominique Good | Düdingen | Hochsprung | ||
22 | 2009 | Dominique Good | Magglingen Halle | Hochsprung | ||
23 | 2009 | Nadine Kluser | Magglingen Halle | 1000 m Lauf | ||
24 | 2009 | Kerstin Thurnherr | Riehen Basel | Hochsprung | ||
25 | 2010 | Nadine Kluser, Michelle Eigenmann, Sandra Löhrer | Frauenfeld | 3 x 1000 m Staffel | ||
26 | 2011 | Dominique Good | Frauenfeld | Hochsprung | ||
27 | 2011 | Kerstin Thurnherr | Magglingen Halle | Hochsprung | ||
28 | 2011 | Kerstin Hutter, Michelle Eigenmann, Sandra Löhrer | Delémont | 3 x 1000 m Staffel | ||
29 | 2012 | Matthias Bleiker | St. Gallen Halle | Mehrkampf | ||
30 | 2012 | Matthias Bleiker | Magglingen Halle | 60 m Hürden | ||
31 | 2013 | Löhrer Sandra | Zug | 800 m Lauf | ||
Inoffizielle Schweizermeister Titel STVOE (Nachwuchs Wettkämpfe Schweizer Finals) | ||||||
Nr | Jahr | Name | Austragungsort | Disziplin | ||
1 | 1995 | Samira Gadient | Bern | VB Grand Prix | ||
2 | 1995 | Samira Gadient | Magglingen | UBS Cup | ||
3 | 1996 | Nadine Eugster | Magglingen | UBS Cup | ||
4 | 1996 | Samira Gadient | Magglingen | UBS Cup | ||
5 | 1997 | Denise Wüst | Magglingen | UBS Cup | ||
6 | 1997 | Nadine Eugster | Magglingen | UBS Cup | ||
7 | 1997 | STV Oberriet LA Gruppe | Schweiz | UBS Mannschaftcup | ||
8 | 1998 | Samira Gadient | Magglingen | UBS Cup | ||
9 | 2009 | Nadine Kluser | Delémont | Mille Gruyere 1000 m |
SGALV REKORDE von STV OBERRIET-EICHENWIES Athleten | Stand 01.07.2021 | ||||
SGALV Rekorde m U23 | |||||
Speer (800) | 71.07 m | Michlig René,80 | STV Oberriet-Eichenwies | 29.08.1999 | Schaan (FL) |
SGALV Rekorde w U23 | |||||
3000m | 9:55.44 min | Gadient Samira,84 | STV Oberriet-Eichenwies | 04.09.1999 | Zug |
3 x 800 m | 6:53.34 min | Wüst Denise,84 Gadient Samira,84 Schütz Pia,80 |
STV Oberriet-Eichenwies | 12.09.1999 | Basel |
SGALV Rekorde m U20 | |||||
Speer (800) | 71.07 m | Michlig René,80 | STV Oberriet-Eichenwies | 29.08.1999 | Schaan (FL) |
SGALV Rekorde m U20 | |||||
Hoch | 1.73 m | Good Dominique,93 | STV Oberriet-Eichenwies | 28.05.2012 | Basel |
3000m | 9:55.44 min | Gadient Samira,84 | STV Oberriet-Eichenwies | 04.09.1999 | Zug |
3 x 800 m | 6:53.34 min | Wüst Denise,84 Gadient Samira,84 Schütz Pia,80 |
STV Oberriet-Eichenwies | 12.09.1999 | Basel |
SGALV Rekorde m U18 | |||||
3000 m | 9:55.44 min | Gadient Samira,84 | STV Oberriet-Eichenwies | 04.09.1999 | Zug |
SGALV Rekorde m U16 | |||||
2000 m | 6:35.35 min | Michelle Eigenmann,96 | STV Oberriet-Eichenwies | 03.09.2011 | Frauenfeld |
SGALV Rekorde m U16 | |||||
3000 m | 9:55.44 min | Gadient Samira,84 | STV Oberriet-Eichenwies | 04.09.1999 | Zug |
Hommage geschrieben von Pia Schütz, unsere erste Schweizermeisterin. (Bitte blättern 4 Seiten)
Hommage für Martin Steger von Pia Schütz anlässlich der HV 2015