Crosslauf Gordola
Crosslauf Gordola mit Superresultaten.
Am diesjährigen Crosslauf in Gordola, der für den SLV Crosscup zählend ist, erzielten die Läufer ein wohl historisches Resultat mit sieben Podestplätzen!
Mit Zweiten Plätzen belohnt wurden in Gordola; Sandra Löhrer, Simone Michlig. Auf Platz drei rangierten sich Kerstin Hutter, Michelle Eigenmann, Dario Breitenmoser und Céline Dietrich ein. Im Kurzcross lief Nadine Kluser als erste Frau ins Ziel ein.
Rang | Name | Kat. | Zeit/Distanz |
2. Rang | Michlig Simone | Damen | 5.2 Km / 20.53 min |
2. Rang | Löhrer Sandra | W U20 | 5.2 Km / 20.53 min |
3. Rang | Eigenmann Michelle | W U20 | 5.2 Km / 21.09 min |
3. Rang | Hutter Kerstin | W U18 | 3.6 Km / 15.01 min |
3. Rang | Breitenmoser Dario | M U16 | 3.6 Km / 13.35 min |
3. Rang | Dietrich Céline | W U14 | 2.0 Km / 8.03 min |
4. Rang | Wüst Marco | M U16 | 3.6 Km / 14.00 min |
6. Rang | Schlegel Alexandra | W U12 | 1.6 Km / 6.56 min |
6. Rang | Achermann Elvira | W U16 | 2.4 Km / 11.12 min |
9. Rang | Gächter Mario | M U18 | 5.2 Km / 19.37 min |
10. Rang | Löhrer Daniel | M U18 | 5.2 Km / 19.39 min |
1. Frau | Kluser Nadine | Cross Corto | 3.6 Km / 14.23 min |
- Alexandra
- Alexandra
- Céline
- Céline
- Elvira
- Elvira
- Dario
- Kerstin
- Marco
- Dario
- Marco
- Kerstin
- Mario und Daniel
- Nadine
- Michelle
- Mario und Daniel
- Sandra, Simone und Nadine
- Simone und Sandra
- Simone und Sandra
- Kerstin als Dritte
- Sandra (Zweite) und Michelle (Dritte)
- Simone als Dritte