2ter Lauf der Lustenauer Crosslaufserie 2017_18
Recht guter Start der Läufer in die Wettkampfsaison 2018 am 2ten Lauf in Lustenau.
Die Lustenauer Crossläufe sind meistens unser Einstieg in die Winter- Wettkampfsaison. So auch diesmal am 2ten Lustenauer Crosslauf der Serie 2017_18.
Im kurzen Rennen waren die Mittelstreckler und Jugendlichen am Start. Nach einer doch recht anstrengenden Trainingswoche war dies der erste Formtest, der aber noch nicht allzuviel Aussage hat. Doch ein Gradmesser sind die Läufe alleweil.
Kategorie Rang | Name | Kategorie | Zeit | Distanz |
---|---|---|---|---|
2. Rang | Bänziger Samira | W16 | 6.53 min | 2 Km |
2. Rang | Löhrer Sandra | Frauen KD | 6.51 min | 2 Km |
2. Rang | Eigenmann Michelle | Frauen LD | 15.34 min | 4 Km |
3. Rang | Meier Tara | Frauen LD | 16.15 min | 4 Km |
6. Rang | Breitenmoser Dario | Junioren | 6.25 min | 2 Km |
10. Rang | Schlegel Alexandra | W16 | 8.01 min | 2 Km |
16. Rang | Gächter Timo | M13 | 8.10 min | 2 Km |
- Samira
- Sandra