Städtlilauf Altstätten 2019
Sehr gute Resultate am diesjährigen Städtlilauf, dabei ein Sieg von Samira Bänziger.
Der Städtlilauf in Altstätten ist für alle umliegenden Vereine ein recht wichtiger Gradmesser. So auch für unsere Laufgruppe. Was dabei dann erreicht wurde ist hervorragend, sind wir doch in verschiedenen Kategorien auf den vorderen Plätzen rangiert.
Dabei ist Samira Bänziger mit ihrem Sieg bei den Juniorinnen die erfolgreichste. Dazu Podestplätze von Joa Gächter, Timo Gächter, Melissa Zäch und Janina Gebs. Dazu weitere Plätze die einen Auftritt auf der Bühne verdienten.
Rang | Name | Kategorie | Distanz_ | Zeit |
1. Rang. | Bänziger Samira | Juniorinnen | 4.9 Km | 19.02.6 min |
3. Rang | Zäch Melissa | Schülerinnen 1 | 1.9 Km | 7.40.9 min |
3. Rang | Gächter Joa | Schüler 1 | 1.9 Km | 7.23.2 min |
3. Rang | Gebs Janina | Schülerinnen 2 | 1.9 Km | 7.29.3 min |
3. Rang | Gächter Timo | Schüler 2 | 1.9 Km | 7.19.3 min |
5. Rang | Zäch Janik | Piccolo | 1.1 Km | 4.32.0 min |
6. Rang | Kluser Mauro | Piccolo | 1.1 Km | 4.33.6 min |
6. Rang | Hutter Alexa | Schülerinnen 1 | 1.9 km | 8.08.2 min |
6. Rang | Kluser Jana | Schülerinnen 2 | 1.9 Km | 7.51.0 min |
6. Rang | Gamper Justine | Hauptklasse F | 8.9 Km | 39.12.0 min |
7. Rang | Zäch Aline Stieger Alina Stampfli Alessia |
. Staffellauf M/F . |
. 4.9 Km . |
. 20.45.3 min . |
8. Rang | Meier Tara | Frauen Kurzstrecke | 4.9 Km | 21.51.2 min |
Weitere Ränge folgen…