Regionale Meisterschaften Kreuzlingen und VLV Meisterschaften Gisingen 2016
Regionale Meisterschaften Kreuzlingen und VLV Meisterschaften Gisingen 2016.
Samira Bänziger wird verdient Regionalmeisterin über 2000 m in Kreuzlingen.
Am ersten Tag in Gisingen gelang Alessia Stampfli ein sehr gutes Rennen über 1000 m. Am Zweiten Tag doppelt Kim Willi im Ballwurf nach. Eva Ulmann gewinnt den Hochsprung mit 1.50 m. Dario Breitenmoser läuft auf Platz eins über 1500 m. Janina Gebs wird über 800 m Zweite.
Alessia über 1000 m (W U16), konnte nachdem sie von der Spitzenläuferin bereits deutlich distanziert war eine Hammer Schlussrunde auf die Bahn setzen, indem sie die Spitzenläuferin noch vor dem Ziel wieder überholen konnte und den Sieg in einer sehr guten Zeit von 3.09.62 min erringen konnte. Damit bewies sie ihre starke Form auch über 1000 m. Weitere sehr gute Platzierungen in Kreuzlingen und Gisingen.
Gisingen VLV Meisterschaften | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Rang | Kategorie | Disziplin | Leistung |
Keel Larissa | 3. Rang | W U18 | Weitsprung | 4.87 m |
5. Rang | W U18 | Hochsprung | 1.40 m | |
5. Rang | W U18 | 100 m Lauf | 13.82 m | |
Wüst Sarina | 10. Rang | W U16 | Hochsprung | 1.30 m |
13. Rang | W U16 | Weitsprung | 4.19 m | |
Saxer Andrea | 5. Rang | W U16 | Weitsprung | 4.61 m |
13. Rang | W U16 | 80 m Hürden | 14.34 | |
14. Rang | W U16 | 100 m Lauf | 13.95 sec | |
Ulmann Eva | 1. Rang | W U16 | Hochsprung | 1.50 m |
2. Rang | W U16 | Kugelstossen | 1.50 m | |
7. Rang | W U16 | Weitsprung | 4.46 m | |
Stampfli Alessia | 1. Rang | W U16 | 1000 m | 3.09.63 m |
Breitenmoser Dario | 1. Rang | W U18 | 1500 m | 4.37.25 min |
Stieger Alina | 2. Rang | W U20 | 1500 m | 5.45.96 m |
Löhrer Daniel | 2. Rang | W U20 | 400 m | 51.48 sec |
Willi Kim | 1. Rang | W U14 | Wurf | 32.87 m |
2. Rang | W U14 | Weitsprung | 4.05 m | |
Aurich Ida-Luise | 6. Rang | W U14 | Weitsprung | 3.69 m |
12. Rang | W U14 | Wurf | 23.53 m | |
Gebs Janina | 2. Rang | W U14 | 800 m | 2.53.92 m |
5. Rang | W U14 | Wurf | 29.80 m | |
16. Rang | W U14 | 50 m Lauf | 10.16 m | |
16. Rang | W U14 | Weitsprung | 3.29 m | |
Kreuzlingen Regionale Meisterschaften | ||||
Bänziger Samira | 1. Rang | W U14 | 2000 m | 7.24.64 min |
Dietrich Céline | 5. Rang | W U16 | 2000 m | 7.54.73 min |
Mattle Sina | 6. Rang | W U16 | 2000 m | 7.59.33 min |
- Andrea
- Andrea
- Alessia am Start
- Start der W U16
- Auf der Schlussrunde Alessia
- Stolze Sieger der Internationalen Wertung
- Sarina beim Hochsprung
- Andrea einlaufen am Schatten
- Eva
- Larissa hoch hinaus
- Laissa mit sanfter Landung
- Manuela und Sandra mit zwei ihrer Schützlingen
- Ida Luise
- Kim
- Janina
- Laissa im Sprint
- Andrea über 100 m
- Janina im Lauf voraus
- Samira und Alexandra über 2000 m
- Siegerin in Kreuzlingen Samira
- Céline und Sina im 2000 m Lauf
- Samira stolze Regionalmeisterin Ost in Kreuzlingen
- Daniel über 400 m
- Daniel auf Platz Zwei
- Janina ganz rechts beim 50 m Sprint
- Eva Siegerin im Kugelstossen
- Laissa kurz vor dem Eintauchen in den Sand
- Alina als Zweite über 1500 m
- Dario gewinner der internationalen Wertung
- Janina als Zweite über 800 m
- Siegerin im Ballwurf der internationalen Wertung Kim
- Eva
- Eva