IBL Meisterschaften in Lustenau 2016
An den IBL Meisterschaften gewinnt Marc Aebi den Titel im Hochsprung.
Neben der Goldmedaille holt er Silber im Weitsprung. Daniel Löhrer wird Dritter über 400 m ebenfalls bei den Aktiven.
| IBL Meisterschaften Lustenau 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aebi Marc | 1. Rang | Aktive | Hochsprung | 1.90m |
| 2. Rang | Aktive | Weitsprung | 6.32 m | |
| 10. Rang | Aktive | 100 m | 12.22 sec | |
| 7. Rang | Aktive | 110 m Hürden | 16.00 sec | |
| Löhrer Daniel | 3. Rang | Aktive | 400 m | 51.98 sec |
| Saxer Andrea | 12. Rang | W U18 | 100 m | 14.06 sec |
| 15. Rang | W U18 | Weitsprung | 4.32 m | |
| Keel Larissa | 11. Rang | W U18 | Weitsprung | 4.62 m |
| 11. Rang | W U18 | 100 m | 13.90 sec | |
| Wüst Sarina | 12. Rang | W U18 | Weitsprung | 4.50 m |
| Willi Kim | 17. Rang | W U14 | 60 m | 9.78 sec |
| 10. Rang | W U14 | Weitsprung | 3.95 m |
- Daniel über 400 m
- Daniel kurz vor dem Ziel
- Als stolzer Medaillengewinner
- Kim im Sprint
- Kim im Weitsprung
- Gute Technik
- Kim auf 4 m
- Andrea im Sprint
- Larissa über 100 m
- Andrea
- Sarina
- Andrea gräbt sich ein
- Larissa
- Larissa
- Andrea
- Sarina
- Marc über 1.90 m
- IBL Meister Marc Aebi


















